參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價:115.91萬元 | 參考首付:46.36萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價:148.78萬元 | 參考首付:59.51萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:150.51萬元 | 參考首付:60.2萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:152.24萬元 | 參考首付:60.9萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:207.6萬元 | 參考首付:83.04萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:207.6萬元 | 參考首付:83.04萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:207.6萬元 | 參考首付:83.04萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底三期交房
建筑面積:138㎡ | 參考總價:238.74萬元 | 參考首付:95.5萬元(四成)
面積:67㎡
面積:86㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:120㎡
面積:120㎡
面積:120㎡
面積:138㎡